Precios

Precios de alquiler

 

 

Periodo Personas Precio/semana
 2017
16.06. – 08.09.2017 1 – 10 personas 7.900 Euro
08.09. – 07.10.2017 1 – 10 personas 6.900 Euro
07.10. – 28.10.2017 1 – 10 personas 6.500 Euro
28.10.2017 – 22.12.2017 1 – 10 personas 4.500 Euro
22.12.2017 – 01.01.2018 1 – 10 personas 5.500 Euro
 2018
02.01. – 24.03.2018 1 – 10 personas  4.500 Euro
24.03. – 03.04.2018 1 – 10 personas 6.500 Euro
03.04. – 28.04.2018  1 – 10 personas 5.900 Euro
28.04. – 16.06.2018   1 – 10 personas  6.500 Euro
16.06. – 08.09.2018   1 – 10 personas  7.900 Euro
08.09. – 27.10.2018   1 – 10 personas  6.900 Euro
27.10. – 22.12.2018   1 – 10 personas  4.500 Euro
22.12.2018 – 01.01.2019   1 – 10 personas  5.900 Euro
 2019
01.01. – 15.03.2019   1 – 10 personas  4.500 Euro

Todos los gastos de electricidad, agua y limpieza están incluidos en el precio del alquiler.

 

El precio incluye cuatro horas de limpieza, tres veces a la semana (los martes, jueves y los sábados). La señora de limpieza puede hacer horas adicionales bajo petición.